※税別料金となっております
| キッチンクリーニング | シンク・調理台・棚 レンジフード表面 コンロ表面 12,000 |
|---|---|
| レンジフードクリーニング | 換気扇全体 12,000 単体換気扇(フードなし) 8,000 |
| 洗面所クリーニング | 洗面台・収納表面 10,000 |
| 浴室クリーニング | 浴室内 13,000 |
| トイレクリーニング | トイレ内 10,000 |
| 窓クリーニング | 1枠(大) 4,000 (中・小) 3,000 |
| その他クリーニング | お問い合わせ下さい |
※汚れなどにより料金が変わる事があります
| マンション、アパート | クリーニング価格 |
|---|---|
| 1K | 30,000 |
| 1DK | 35,000 |
| 1LDK・2DK | 45,000 |
| 2LDK・3DK | 55,000 |
| 3LDK・4DK | 65,000 |
| 4LDK・5DK | 75,000 |
| 5LDK以上 | お問い合わせ |
| 一戸建て | クリーニング価格 |
|---|---|
| 1LDK・2DK | 69,000 |
| 2LDK・3DK | 79,000 |
| 3LDK・4DK | 89,000 |
| 4LDK・5DK | 99,000 |
| 5LDK・6DK | 109,000 |
| 6LDK・7DK | 119,000 |
| 7LDK | お問い合わせ |
※税別の料金となっております
※お客様宅によって間取りの広さが違います
上記価格はあくまでも目安となります