※税別料金となっております
キッチンクリーニング | シンク・調理台・棚 レンジフード表面 コンロ表面 11,000 |
---|---|
レンジフードクリーニング | 換気扇全体 11,000 単体換気扇(フードなし) 6,000 |
洗面所クリーニング | 洗面台・収納表面 9,000 |
浴室クリーニング | 浴室内 11,000 |
トイレクリーニング | トイレ内 9,000 |
窓クリーニング | 1枠(大) 4,000 (中・小) 3,000 |
その他クリーニング | お問い合わせ下さい |
例)水周り5点セット(キッチン、レンジフード、浴室、トイレ、洗面所) 51,000⇒39,000
4点、3点、2点セットと揃ってます
※汚れなどにより料金が変わる事があります
マンション、アパート | クリーニング価格 |
---|---|
1K | 28,000 |
1DK | 32,000 |
1LDK・2DK | 40,000 |
2LDK・3DK | 50,000 |
3LDK・4DK | 58,000 |
4LDK・5DK | 67,000 |
5LDK以上 | お問い合わせ |
一戸建て | クリーニング価格 |
---|---|
1LDK・2DK | 59,000 |
2LDK・3DK | 69,000 |
3LDK・4DK | 79,000 |
4LDK・5DK | 89,000 |
5LDK・6DK | 99,000 |
6LDK・7DK | 111,000 |
7LDK | お問い合わせ |
※税別の料金となっております
※お客様宅によって間取りの広さが違います
上記価格はあくまでも目安となります